Page 10 - Hole_making_tools_CZ-Nastroje_pro_vyrobu_otvoru
P. 10

VRTÁKY S VÝMĚNNÝMI HLAVICEMI/DESTIČKAMI  DCNS-5D                                                           LPR  OAL                                                   LS
                                         Vrtáky s výměnnou vrtací                                     LU                                                                              DCONMSh6
                                         hlavicí a stopkou Weldon,
                                         bez příruby, vhodné pro                   DCN-DCX k7
                                         upnutí srážecího kroužku,
                                         hloubka vrtání 5 × D                                  PL

                                         Označení                   DCN(1)  DCX(2) DCONMS      LU     LPR       PL                                              LS    OAL      SSC(3)
                                                                                                                                                                36,0  85,20      7,0
                                         DCNS 075-037-080B-5D       7,50    7,90   8,00        38,9   49,2      1,36                                            36,0  92,40      8,0             K DCN 6-9.99
                                         DCNS 080-040-080B-5D       8,00    8,40   8,00        41,5   56,4      1,46                                            36,0  89,90      8,0             K DCN 6-9.99
                                         DCNS 085-042-090B-5D       8,50    8,90   9,00        44,1   53,9      1,55                                            36,0  92,80      9,0             K DCN 6-9.99
                                         DCNS 090-045-090B-5D       9,00    9,40   9,00        46,6   56,8      1,64                                            36,0  95,30      9,0             K DCN 6-9.99
                                         DCNS 095-048-100B-5D       9,50    9,90   10,00       49,2   59,2      1,73                                            41,0  106,20    10,0             K DCN 6-9.99
                                         DCNS 100-050-100B-5D       10,00   10,40  10,00       51,8   65,2      1,82                                            41,0  108,70    10,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 105-053-110B-5D       10,50   10,90  11,00       54,4   67,7      1,91                                            41,0  111,60    11,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 110-055-110B-5D       11,00   11,40  11,00       57,0   70,6      2,00                                            41,0  114,10    11,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 115-058-120B-5D       11,50   11,90  12,00       59,6   73,1      2,09                                            41,0  117,00    12,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 120-060-120B-5D       12,00   12,40  12,00       62,2   75,9      2,18                                            46,0  124,50    12,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 125-062-130B-5D       12,50   12,90  13,00       64,8   78,5      2,27                                            47,0  128,60    13,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 130-065-130B-5D       13,00   13,40  13,00       67,4   81,5      2,36                                            43,0  127,10    13,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 135-068-140B-5D       13,50   13,90  14,00       70,0   84,1      2,46                                            44,0  131,20    14,0            K DCN 10-13.99
                                         DCNS 140-070-140B-5D       14,00   14,40  14,00       72,6   87,1      2,54                                            45,0  134,70    14,0            K DCN 14-17.99
                                         DCNS 145-073-150B-5D       14,50   14,90  15,00       75,1   89,7      2,64                                            45,0  137,70    15,0            K DCN 14-17.99
                                         DCNS 150-075-150B-5D       15,00   15,90  15,00       77,7   92,7      2,73                                            48,0  149,70    16,0            K DCN 14-17.99
                                         DCNS 160-080-160B-5D       16,00   16,90  16,00       82,9   101,7     2,91                                            48,0  153,90    17,0            K DCN 14-17.99
                                         DCNS 170-085-170B-5D       17,00   17,90  17,00       88,1   105,9     3,09                                            48,0  159,50    18,0            K DCN 14-17.99
                                         DCNS 180-090-180B-5D       18,00   18,90  18,00       93,3   111,5     3,28                                            54,0  170,60    19,0            K DCN 18-21.99
                                         DCNS 190-095-190B-5D       19,00   19,90  19,00       98,5   116,6     3,45                                            54,0  182,10    20,0            K DCN 18-21.99
                                         DCNS 200-100-200B-5D       20,00   20,90  20,00       103,6  128,1     3,64                                            60,0  192,70    21,0            K DCN 18-21.99
                                         DCNS 210-105-210B-5D       21,00   21,90  21,00       108,8  132,6     3,81                                            60,0  198,30    22,0            K DCN 18-21.99
                                         DCNS 220-110-220B-5D       22,00   22,90  22,00       114,0  138,3     4,00                                            60,0  203,80    23,0            K DCN 22-26.99
                                         DCNS 230-115-230B-5D       23,00   23,90  23,00       119,2  143,8     4,19                                            60,0  209,40    24,0            K DCN 22-26.99
                                         DCNS 240-120-240B-5D       24,00   24,90  24,00       124,4  149,4     4,37                                            60,0  215,00    25,0            K DCN 22-26.99
                                         DCNS 250-125-250B-5D       25,00   25,90  25,00       129,6  155,0     4,55                                                                            K DCN 22-26.99

                                         • Uživatelská příručka a řezné podmínky viz strany 556–570
                                         • Srážecí kroužky viz strana 616
                                         (1) Minimální průměr vyvrtaného otvoru • Neupínejte menší vrtací hlavici než je udávaný rozsah pro dané těleso vrtáku
                                         (2) Maximální průměr vyvrtaného otvoru
                                         (3) Velikost lůžka

                                         Vrtací hlavice viz strany: FCP (546) • HCP-IQ (542) • ICK (543) • ICK-2M (545) • ICM (543) • ICN (549) • ICP-2M (545) • QCP-2M (544)

534 ISCAR
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15